Subvencions públiques any 2026
El Consell de l’Advocacia Catalana presta part de la seva activitat mitjançant la percepció de subvencions públiques, que son objecte de control i supervisió per part de l’Administració competent.
L’any 2026 han estat aprovades les següents subvencions:
| ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ | FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ | IMPORT GLOBAL DE LA SUBVENCIÓ | DOCUMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ |
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya | Prestació del servei d’Assistència Jurídica Gratuïta | 74.231.822.-€ (70.231.822.-€ corresponen a actuacions professionals i 4.000.000,00.-€ a gestió col·legial, import que te caràcter estimatiu ja que els imports definitius venen determinats pel nombre i actuacions justificades) | Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i Qualitat democràtica i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2026 |
| Administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya | Prestació del servei d’Assistència Jurídica Gratuïta- Recuperació del poder adquisitiu perdut des del 2011 per les actuacions professionals de l’advocacia (període 2026-2029 | 22.800.000.-€ |
|
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya | Del programa de Foment de la Llengua Catalana a l’àmbit de TOAD | Import màxim de 500.000,00.-€ segons actuacions justificades | Conveni entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Justícia i Qualitat democràtica i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, de delegació de funcions per a l’execució del programa específic de foment de l’ús del català en actuacions processals d’assistència jurídica gratuïta per al 2026 |
| Comissió Europea Programa de Justícia de la UE | PROJECTE TRADCIL: formació d’advocats i advocades en digitalització de la justícia i dret civil de la UE. | Import total del Projecte: 468.191,35€ Import assignat al CICAC: 15.642,01€ | |
| Comissió Europea Programa de Justícia de la UE | PROJECTE LITEL 2: formació innovadora en Dret Europeu per a l’advocacia. Ampliar la digitalització de la justícia i l’ús de la intel·ligència artificial, garantint que els operadors jurídics fan ús de les eines i tecnologies digitals al seu abast a l’hora de gestionar casos. | Import total del Projecte: 257.051,19€ Import assignat al CICAC: 13.749,71€ | |
| Comissió Europea Programa de Justícia de la UE | Projecte TRAVAR2 Formació a advocades i advocats principalment en l’ àmbit de la digitalització de la justícia a la UE. Prioritats en línia amb els objectius de la convocatòria de propostes del Programa Justícia del 2024. | Import total del Projecte: 348 801.51€ Import assignat al CICAC: 12.447,74€ | |
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya | Prestació de servei de conciliació i advocacia col·laborativa per a les persones que tenen reconegut el dret a justícia gratuïta | 197.310,00.-€ (191.700,00.-€ corresponen a actuacions professionals i 5.610,00.-€ a gestió col·legial, import que te caràcter estimatiu ja que els imports definitius venen determinats pel nombre i actuacions justificades) |
|
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya | Prestació del servei SOJ PENITENCIARI | 90.240,00 |
|


